.jpg)
Prestige Premium Lighting Sdn Bhd
No. 2, Jalan Jalil Jaya 2, Jalil Link, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.


(Tedee Wong)

Prestige Premium Lighting Sdn Bhd
Lot 8262, Jalan Permata 1, Arab Malaysian Industrial Park, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

MASTER PL-L 4 Pin
Philips --- Compact Fluorescent Non Integrated ---
Previous ‹‹ | » Next |
Energy-saving compact fluorescent lamps Compact long-arc low-pressure mercury discharge lamp Envelope consists of two parallel fluorescent tubes
General Characteristics
Cap-Base | 2G11 |
Cap-Base Information | 4P |
Life to 10% failures EM | 10000 hr |
Life to 10% fail Preheat EL,3h | 14000 hr |
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h | 7500 hr |
Life to 50% failures EM | 15000 hr |
Life to 50% fail Preheat EL,3h | 20000 hr |
Life to 50% fail Nonpreh EL,3h | 10000 hr |
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h | 99 % |
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h | 99 % |
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h | 98 % |
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h | 97 % |
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h | 94 % |
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h | 82 % |
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h | 50 % |
LSF EM 2000h Rated,3h cycle | 99 % |
LSF EM 4000h Rated,3h cycle | 98 % |
LSF EM 6000h Rated,3h cycle | 96 % |
LSF EM 8000h Rated,3h cycle | 94 % |
LSF EM 12000h Rated,3h cycle | 80 % |
Light Technical Characteristics
Colour Code | 827 [CCT of 2700K] |
Colour Rendering Index | 82 Ra8 |
Colour Designation | Incandescent White |
Colour Temperature | 2700 K |
Lum Flux Rated EM 25°C,horiz | 1200 Lm |
Lum Flux Nominal EM 25°C,horiz | 1200 Lm |
Luminous Flux EL 25°C, Rated | 1200 Lm |
Luminous Flux EL 25°C, Nominal | 1200 Lm |
Lum Flux Rated HF 25°C,horiz | 1200 Lm |
Lum Flux Nominal HF 25°C,horiz | 1200 Lm |
Lum Efficacy Rated EM 25°C,hor | 67 Lm/W |
Lum Efficacy Rated HF 25°C,hor | 67 Lm/W |
LLMF HF 2000h Rated | 95 % |
LLMF HF 4000h Rated | 94 % |
LLMF HF 6000h Rated | 93 % |
LLMF HF 8000h Rated | 92 % |
LLMF HF 12000h Rated | 91 % |
LLMF HF 16000h Rated | 90 % |
LLMF HF 20000h Rated | 90 % |
LLMF EM 2000h Rated | 94 % |
LLMF EM 4000h Rated | 93 % |
LLMF EM 6000h Rated | 92 % |
LLMF EM 8000h Rated | 91 % |
LLMF EM 12000h Rated | 90 % |
Design Temperature | 30 C |
Chromaticity Coordinate X | 465 - |
Chromaticity Coordinate Y | 420 - |
Electrical Characteristics
Lamp Wattage | 18 W |
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal | 18 W |
Lamp Wattage EM 25°C, Rated | 18.0 W |
Lamp Wattage EL 25°C, Rated | 18.0 W |
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal | 18 W |
Lamp Voltage EM 25°C | 58 V |
Lamp Voltage EL 25°C | 50 V |
Lamp Current EM 25°C | 0.375 A |
Lamp Current EL 25°C | 0.320 A |
Dimmable | yes |
Environmental Characteristics
Energy Efficiency Label (EEL) | A |
Mercury (Hg) Content | 2.0 mg |
Energy consumption kWh/1000h | 20 kWh |
Product Dimensions
Base Face to Base Face A | 194.2 (max) mm |
Insertion Length B | 220 (max) mm |
Overall Length C | 226.6 (max) mm |
Diameter D | 39.0 (max) mm |
Diameter D1 | 18.0 (max) mm |
Product Data
Order code | 927903008272 |
Full product name | MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT |
Order product name | MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25 |
Pieces per pack | 1 |
Packing configuration | 25 |
Packs per outerbox | 25 |
Bar code on pack - EAN1 | 8711500706676 |
Bar code on outerbox - EAN3 | 8711500710703 |
Logistic code(s) - 12NC | 927903008272 |
ILCOS code | FSD-18/27/1B-E-2G11 |
Net weight per piece | 60.900 gr |
.gif)